<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Комплексные системы безопасности Bosch &#187; анализ видео</title>
	<atom:link href="http://www.hitsec.ru/blog/info/analiz-video/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hitsec.ru/blog</link>
	<description>В блоге читайте и обсуждайте новости систем безопасности Bosch и технические аспекты, связанные с охранным оборудованием. Ждем Ваших комментариев.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2011 13:06:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Поиск доказательств в видеоизображении</title>
		<link>http://www.hitsec.ru/blog/resheniya/poisk-dokazatelstv-v-videoizobrazhenii.html</link>
		<comments>http://www.hitsec.ru/blog/resheniya/poisk-dokazatelstv-v-videoizobrazhenii.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 12:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CCTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Решения]]></category>
		<category><![CDATA[анализ видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hitsec.ru/blog/resheniya/poisk-dokazatelstv-v-videoizobrazhenii.html</guid>
		<description><![CDATA[Большинство программных решений анализа видео-контента могут подсказать вам лишь то, что сейчас происходит что-то неправильное. Фактом является то, что некоторые решения выполняют свои задачи более надежно в отличие от других в зависимости от наблюдаемой сцены, но и они также очень разнятся в своих возможностях обнаружения. Но в дополнение к одному из самых сильных качеств Bosch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hitsec.ru/blog/resheniya/poisk-dokazatelstv-v-videoizobrazhenii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>53% мирового рынка у Bosch</title>
		<link>http://www.hitsec.ru/blog/resheniya/53-mirovogo-rynka-u-bosch.html</link>
		<comments>http://www.hitsec.ru/blog/resheniya/53-mirovogo-rynka-u-bosch.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 11:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CCTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Решения]]></category>
		<category><![CDATA[Video Content Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[анализ видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hitsec.ru/blog/resheniya/53-mirovogo-rynka-u-bosch.html</guid>
		<description><![CDATA[Согласно отчету IMS представленному на конференции Video Content Analysis, компания Bosch в 2007 году обладала более чем 53% мирового рынка камер и энкодеров, оборудованных средствами анализа видеоизобржения. В 2008 году ожидается значительное распространение технологии Bosch Video over IP,  в первую очередь за счет новых технологий VCA, Direct-to-iSCSI и Recording at the Edge. Для понимания того, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hitsec.ru/blog/resheniya/53-mirovogo-rynka-u-bosch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интеллектуальный анализ изображения &#171;на лету&#187;</title>
		<link>http://www.hitsec.ru/blog/obsuzhdenie/intellektualnyj-analiz-izobrazheniya-na-letu.html</link>
		<comments>http://www.hitsec.ru/blog/obsuzhdenie/intellektualnyj-analiz-izobrazheniya-na-letu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 11:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CCTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обсуждение]]></category>
		<category><![CDATA[анализ видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hitsec.ru/blog/obsuzhdenie/intellektualnyj-analiz-izobrazheniya-na-letu.html</guid>
		<description><![CDATA[В своей последней статье, опубликованной на сайте Security Systems News &#171;Milestone aggregates analytics&#171;, Сэм Пфейфл (Sam Pfeifle) цитирует главу департамента маркетинга и продаж компании Milestone Systems, Эрика Фуллертона (Eric Fullerton): &#171;Это миф&#187;, &#8211; говорил Эрик о тенденции к использованию анализа в камерах и энкодерах на лету, &#8211; &#171;заблуждение думать, что вы уменьшите количество данных пересылаемых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hitsec.ru/blog/obsuzhdenie/intellektualnyj-analiz-izobrazheniya-na-letu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

