• Захват изображения большой площади с высокой детализацией
• Высокое качество изображения с разрешением 4 Мп как для модуля цилиндрическойкамеры, так и для PTZ-модуля
• Цветное изображение 24/7, отличная производительность при слабом освещениис технологией DarkFighter
• Регулировка наклона модуля цилиндрической камеры от 7 до 17°
• 42х оптич. зум и 16х цифровой зум обеспечивают высокую детализацию обширныхобластей
• Широкий обзор в ночное время суток благодаря ИК-подсветке дальностьюдо 300 м и подсветке белым светом дальностью до 30 м
• Функции, основанные на алгоритме глубокого обучения
• Защита от влаги и пыли (IP67) и антивандальная защита (IK10)
• Встроенный слот для microSD / SDHC / SDXC: есть, до 256 ГБ
• Встроенный микрофон: нет
Матрица |
[Модуль цилиндрической камеры]: 1/1.8″ Progressive Scan CMOS; [PTZ-модуль]: 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность |
[Модуль цилиндрической камеры] цвет: 0.0005 лк @ (F1.0, AGC вкл), ч/б: 0.0001 лк @ (F1.0, AGC вкл.), 0 лк с дополнительная подсветкой, [PTZ-модуль] цвет: 0.0005 лк @ (F1.2, AGC вкл.), ч/б: 0.0001 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой |
Скорость электронного затвора | От 1/1 до 1/30,000 с |
Поддержка медленного затвора | Есть |
Режим «День / ночь» | [Модуль цилиндрической камеры] цвет, [PTZ-модуль] механический ИК-фильтр |
Увеличение | [PTZ-модуль] 42х оптический зум, 16х цифровой зум |
Максимальное разрешение | [Модуль цилиндрической камеры] 3840 × 1080, [PTZ-модуль] 2560 × 1440 |
Фокусировка | Автоматич., полуавтоматич., ручн. |
Фокусное расстояние | [Модуль цилиндрической камеры] 2.8 мм, [PTZ-модуль] от 5.9 до 247.8 мм |
Скорость зумирования | [Модуль цилиндрической камеры] нет; [PTZ-модуль] приблиз. 5.5 с |
Угол обзора |
[Модуль цилиндрической камеры] по горизонтали: 190 ± 5°, по вертикали: 50 ± 5°, по диагонали: 198 ± 5°, [PTZ-модуль] по горизонтали: от 56.6 до 3.1°, по вертикали: от 34.2 до 1.1°, по диагонали: от 67.1 до 2.3° |
Апертура | [Модуль цилиндрической камеры] F1.0, [PTZ-модуль] F1.2 |
Диапазон дополнительной подсветки |
[Модуль цилиндрической камеры] подсветка белым светом: до 30 м, [PTZ-модуль] ИК-подсветка: до 300 м |
Дополнительная интеллектуальная подсветка | Есть |
Диапазон поворота | [PTZ-модуль] от 0 до 360° |
Наклон | [Модуль цилиндрической камеры] от 7 до 17°, [PTZ-модуль] от -20 до +90° |
Скорость поворота | [PTZ-модуль] скорость поворота: настраиваемая, от 0.1 до 160 °/с, по предустановке: 240 °/с |
Скорость наклона | [Модуль цилиндрической камеры] скорость наклона настраиваемая, [PTZ-модуль] скорость наклона: настраиваемая, от 0.1 до 120 °/с; по предустановке: 200 °/с |
Пропорциональное панорамирование | [Модуль цилиндрической камеры] нет, [PTZ-модуль] есть |
Предустановки | 300 |
Патрулирование | 8 патрулей, до 32 предустановок в каждом |
Шаблоны | 4 шаблона, не менее 10 минут записи на каждый |
Память позиции при выключении | Есть |
Действия при простое | Предустановка / шаблоны / патрулирование / автоматическое сканирование / вертикальное сканирование / случайное сканирование /сканирование кадра / панорамное сканирование |
3D позиционирование | Есть |
Отображение PTZ-позиции | Есть |
Стоп-кадр при переходе на предустановку | Есть |
Задачи по расписанию | Предустановка / шаблоны / патрулирование / автоматическое сканирование / вертикальное сканирование / случайное сканирование / сканирование кадра / панорамное сканирование / перезагрузка / инициализация / вывод на дополнительный экран |
Основной поток | [Модуль цилиндрической камеры] 50 Гц: 25 к/с (3840 × 1080), 60 Гц: 24 к/с (3840 × 1080), [PTZ-модуль] 50 Гц: 25 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60 Гц: 30 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | [Модуль цилиндрической камеры] 50 Гц: 25 к/с (1920 × 536), 60 Гц: 24 к/с (1920 × 536), [PTZ-модуль] 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Третий поток | [Модуль цилиндрической камеры]: нет, [PTZ-модуль] 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Видеосжатие |
Основной поток: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, Дополнительный поток: H.265 / H.264 / MJPEG, Третий поток: H.265 / H.264 / MJPEG |
Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 16 Мбит/с |
Профиль H.264 | Baseline Profile, Main Profile, High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
SVC | Кодирование H.264 и H.265 |
Область интереса (ROI) | 8 фиксированных областей для каждого потока |
Аудиосжатие | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC-LC |
Битрейт аудио | От 32 до 192 Кбит/с (MP2L2), от 16 до 64 Кбит (AAC-LC) |
Частота дискретизации | 8 кГц, 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц |
Фильтрация шумов окружающей среды | Есть |
API | Открытый сетевой видеоинтерфейс (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISUP, ISAPI, SDK |
Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR |
Протоколы | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP / IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, FTP |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | 20 |
Пользователь / хост | До 32 пользователей. 3 уровня пользователей: Администратор, Оператор и Пользователь |
Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, фильтрация IP-адресов, аутентификация 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), аутентификация хоста (MAC-адрес), водяные знаки |
Клиент | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
Веб-интерфейс | IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
Переключение режима «День / ночь» | День / Ночь / Автоматич. / По расписанию |
Улучшение изображения | HLC, 3D DNR |
Широкий динамический диапазон (WDR) | [Модуль цилиндрической камеры] нет; [PTZ-модуль] 120 дБ |
Антитуман | Антитуман (оптич.) |
Стабилизация изображения | EIS |
Экспозиция области | Есть |
Фокус на области | [Модуль цилиндрической камеры] нет, [PTZ-модуль] есть |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
Переключатель параметров изображения | Есть |
Маскирование области | [Модуль цилиндрической камеры] нет, [PTZ-модуль] 24 настраиваемые многоугольные маски области, настраиваемые цвета масок области |
SNR | ≥ 52 дБ |
Спутниковое позиционирование | Нет |
Гироскоп | Есть |
Компас | Нет |
Интерфейс Ethernet | 1 RJ45 auto 100M порт Ethernet |
Локальное хранение | Встроенный слот для карты памяти, поддержка microSD / microSDHC / microSDXC, до 256 ГБ |
Тревога | 7 входов, 2 выхода |
Аудио | 1 вход (линейный), макс. амплитуда входного сигнала: от 2 до 2.4 В p-p, входное сопротивление: 1 кОм ± 10 %, 1 выход (линейный), выходное сопротивление: 600 Ом |
RS-485 | 1 RS-485 (полудуплекс, Hikvision, Pelco-P, Pelco-D, адаптивный) |
Сброс настроек | Есть |
Основные события |
[PTZ-модуль] детектор саботажа [PTZ-модуль, модуль цилиндрической камеры] тревожный вход и выход, исключения |
Интеллектуальные события |
[PTZ-модуль, модуль цилиндрической камеры] детекция звуковых событий [PTZ-модуль] обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение входа в область / выхода из области |
Автоматическое слежение | [PTZ-модуль] есть |
Интеллектуальная привязка | 3D-позиционирование |
Привязка тревог |
[Модуль цилиндрической камеры]: нет [PTZ-модуль] загрузка на FTP / карту памяти / NAS, уведомление центра мониторинга, отправка Email, запуск тревожного выхода, запись по тревоге, звуковое предупреждение, подсветка белым светом и PTZ-действия: (предустановка, патрулирование, шаблон) |
Детекция и анализ нескольких целей |
[Модуль цилиндрической камеры]: нет [PTZ-модуль] одновременная детекция и захват изображения фигуры, лица, ТС |
Основные функции | Зеркалирование, защита паролем |
Питание | DC 36 В ± 25 %, макс. 70 Вт, включая макс. 6 Вт для обогревателя и макс. 6 Вт для подсветки модуля цилиндрической камеры, макс. 6 Вт для обогревателя и макс. 15 Вт для подсветки PTZ-модуля |
Рабочие условия | От -60 до +70 °C. Влажность 95 % или меньше (без конденсата), для динамика: от -30 до +55 °C |
Дворник | Нет |
Защита от запотевания | Есть |
Материал | ADC 12 |
Размеры | Ø 290 × 453.2 мм (Ø 11.42 × 17.84″) |
Масса | Приблиз. 11.5 кг |
Язык | 33 языка: английский, русский, эстонский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, голландский, португальский, испанский, румынский, датский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский, сербский, турецкий, корейский, китайский (традиционный), тайский, вьетнамский, японский, латышский, литовский, бразильский португальский, украинский |
Стандарты EMC | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B), CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014), RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015), IC (ICES-003: Issue 7), KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
Стандарты по безопасности | UL (UL 62368-1), CB (IEC 62368-1: 2014 + A11), CE-LVD (EN 62368-1: 2014 / A11: 2017), BIS (IS 13252 (Part 1): 2010 / IEC 60950-1: 2005), LOA (IEC/EN 60950-1) |
Окружающая среда | CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
Стандарты по защите | IP67 (IEC 60529-2013), грозозащита TVS 6000 В, защита от импульсных и переходных перенапряжений |