Характерные особенности:
| Форматы карт |
BS3-DB: 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2), FeliCa BS3-APWB: 125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2), FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos |
| Радиочастотный диапазон считывания |
BS3-DB: EM/ MIFARE: 30 mm, DESFire: 30 mm, FeliCa: 15 mm BS3-APWB: EM/HID iCLASS/MIFARE: 30 mm, HID Prox/DESFire: 30 mm, FeliCa: 15 mm |
| Идентификация по смартфону | NFC, BLE |
| Поддержка QR/штрих кода | + |
| Биометрия | По лицу |
| Класс защиты корпуса | IP65 |
| Антивандальная защита | IK06 |
| Maкс.число зарегистрированных пользователей | 100 000 |
| Макс.кол-во учётных данных (1:N) | Лицо: 50 000 |
| Макс.кол-во учётных данных (1:1) | Лицо/Карта/PIN-код: 100 000 |
| Число событий (текст) | 5 000 000 |
| Число событий (фото) | 50 000 |
| Расстояние распознавания | 0.6 ~ 1.0 м (23.6"~39") |
| Высота распознавания | 1.4 ~ 1.9 м (55.1"~74.8") |
| Скорость распознавания | Менее 0,3 сек |
| Поддержка распознавания лиц в реальном времени | + |
| Процессор | Четырёхъядерный процессор с частотой 1.5GHz |
| Память | 32GB Flash + 4GB RAM |
| Крипто-чип | + |
| Тип дисплея | 5.5" IPS цветной ЖК-дисплей |
| Разрешение дисплея | 720 x 1280 пикселей |
| Звук | 16 бит |
| Камера | 2MP x 2EA (Visual, IR) |
| Напряжение электропитания | DC 12 V ~ DC 24 V |
| Максимальный ток | 2.5A |
| Рабочая температура | -20°C ~ 50°C |
| Рабочая влажность | 0%~80%, без конденсации |
| Вес |
Устройство – 370г, кронштейн – 90г |
| Габариты (ШхВхГ, мм) | 82,5мм х 171мм х 23,4мм |
| Сертификаты | KC, CE, UKCA, FCC, RCM (Соответствие требованиям: RoHS, REACH, WEEE) |
| Wi-Fi | BS3-APWB: 802.11 b/g/n 2.4Ггц |
| PoE+ | BS3-APWB: Поддерживается (соответствует стандарту IEEE 802.3 at) |
| Поддержка протокола потоковой передачи в реальном времени | + |
| Интерфейсы подключения |
Ethernet: 10/100/1000 Мбит/с, автоматический MDI/MDI-X RS-485: 1 канал, Host или Slave Wiegand: 1 канал вход и 1 канал выход TTL: 3 входа Реле: 1 реле USB: USB 2.0 (host), расширенный USB |
| Интерком RTSP | + |