Сетевая купольная видеокамера Full HD всепогодного исполнения с варифокальным объективом. Интеллектуальная ИК-подсветка, механический ИК-фильтр (ICR), функция DWDR, дополнительный выход питания.
TND-2028 VE | |
Общие характеристики | |
Сенсор | 1/2,8-дюймовый 2MP CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования |
Электронный затвор | Автоматический/ручной, скорость срабатывания затвора 1/6~1/8000 сек |
Объектив | Вариофокальный объектив с фокусным расстоянием 2.8 ~ 12 мм, диафрагма F1.4 |
Зум/Фокус | Ручная настройка |
Минимальная освещенность | 0.03 Лк (F1.4, 50IRE) (День), 0.01Лк (F1.4, 50IRE) (Ночь) |
День/Ночь | Встроенный ICR-фильтр |
Видео сигнал/шум | >52dB |
ИК-подсветка | Интеллектуальная ИК-подсветка дальностью до 30 м |
Расширенный динамический диапазон (WDR) | Цифровой |
Видео | |
Максимальное разрешение | 1920 × 1080 |
Формат сжатия видео | H.264, MJPEG |
Скорость сжатия | 1080P (1920*1080) 25 к/сек; 720P (1280*720) 25 к/сек; D1 (720*576) 25 к/сек |
Отображение в режиме Коридор 9:16 | Поддерживается |
Функция Область интереса | Поддерживается |
Количество видеопотоков | 3 видеопотока |
OSD меню | До 8 OSD меню |
Маскирование | До 4 областей маскирования |
Аудио | |
Формат сжатия аудио | Не поддерживается |
Двунаправленное аудио | Не поддерживается |
Хранение | |
Запись на карту памяти (Edge Storage) | Micro SD, до 128 GB |
Сеть | |
Поддерживаемые протоколы | L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, Qos, NTP, FTP, HTTP, SNMP, SIP |
Стандарты совместимости с другими устройствами | ONVIF, IMOS, API |
Интерфейсы для внешних устройств | |
Аудио вход/выход | Не поддерживается |
Не поддерживается | |
Не поддерживается | |
Тревожный вход/выход | Не поддерживается |
Сеть | 1x RJ45,10M/100M Base-TX Ethernet |
Видео выход | Не поддерживается |
Кнопка перезагрузки | Есть |
Разъем питания | 12V DC с PoE |
Эксплуатация | |
Источник питания | 12V DC или PoE (IEEE802.3 af) |
Потребляемая мощность | 6.6 W (7.2 W при вкл. ИК-подсветке) |
Рабочая среда | От -50 °C до +60 °C, относит. влажность не более 90% (без конденсата) |
Степень защиты корпуса | IP67 |
Механическая прочность | IK10 |
Габаритные размеры (ØxВ) | Ф148мм×111,3мм |
Вес | 1,2 кг |